
【MOMOCO时尚之星·2025CCFW中国超级童模大赛】各赛区晋级赛正如火如荼地进行着。在近日结束的长三角赛区晋级赛(杭州站)中,现场火爆,精彩纷呈。本次比赛共有超100名童模参与角逐,他们各自展现了非凡的实力, 衷心感谢所有参赛的小朋友们。

经过“一试一赛”紧张刺激的环节,以及根据“MOMOCO时尚之星·2025CCFW中国超级童模大赛官方晋级赛长三角赛区——杭州站(参赛说明)”,经由专业评委团打分,最终进入下一阶段的入围名单已经统计完毕。现在,让我们一同揭晓直通总决赛及获取入围资格的小朋友们!

2025CCFW时尚之星
入围名单
号码牌 | 姓名 | 备注 |
直通总决赛 | ||
359 | 李圣依 | 直通总决赛 |
入围资格 | ||
301 | 陈希乐 | 入围资格 |
302 | 陈予沫 | 入围资格 |
303 | 曹隽昂 | 入围资格 |
304 | 崔芷溪 | 入围资格 |
305 | 陈可欣 | 入围资格 |
314 | 林嘉恩 | 入围资格 |
319 | 李贯溪 | 入围资格 |
323 | 潘沫涵 | 入围资格 |
324 | 潘思妍 | 入围资格 |
327 | 天佑Yoyo | 入围资格 |
329 | 魏俊晧 | 入围资格 |
330 | 王晴琰 | 入围资格 |
334 | 许郝好 | 入围资格 |
335 | 杨明洋 | 入围资格 |
336 | 章雅琪 | 入围资格 |
338 | 张一宁 | 入围资格 |
339 | 张瑾承 | 入围资格 |
340 | 张梓贤 | 入围资格 |
343 | 詹子仪 | 入围资格 |
344 | 赵思菡 | 入围资格 |
348 | 包若昀 | 入围资格 |
349 | 包琪乐 | 入围资格 |
350 | 蔡睿怡 | 入围资格 |
351 | 陈之檍 | 入围资格 |
352 | 陈昕琪 | 入围资格 |
354 | 戴富杰 | 入围资格 |
355 | 黄奕玚 | 入围资格 |
356 | 李旻语 | 入围资格 |
357 | 刘怡霏 | 入围资格 |
360 | 宋君怡 | 入围资格 |
361 | 王一意 | 入围资格 |
362 | 王灵均 | 入围资格 |
363 | 王潇然 | 入围资格 |
364 | 王初伊 | 入围资格 |
365 | 王梓菡 | 入围资格 |
366 | 徐敏嘉 | 入围资格 |
368 | 余恩祺 | 入围资格 |
369 | 杨舞桐 | 入围资格 |
370 | 袁梦旎 | 入围资格 |
371 | 叶子玄 | 入围资格 |
372 | 赵云翊 | 入围资格 |
373 | 张潇峻 | 入围资格 |
374 | 包佳楠 | 入围资格 |
375 | 程雯语 | 入围资格 |
376 | 陈雅琦 | 入围资格 |
377 | 陈奕孜 | 入围资格 |
378 | 金子琪 | 入围资格 |
379 | 欧阳博妍 | 入围资格 |
380 | 潘洛伊 | 入围资格 |
381 | 钱孟希 | 入围资格 |
382 | 阙贝贝 | 入围资格 |
383 | 宋诗雨 | 入围资格 |
384 | 邵靖博 | 入围资格 |
385 | 沈幸妍 | 入围资格 |
386 | 王馨彤 | 入围资格 |
387 | 俞欢芮 | 入围资格 |
388 | 严若嫣 | 入围资格 |
389 | 严一洋 | 入围资格 |
390 | 郑宇晴 | 入围资格 |
BTS
现场花絮








2025 CCFW
再次对参赛的小朋友及家长们表示感谢!
也期待在后续赛程中看到更多新一代时尚之星的诞生!